Aktie
- Das Fenster Salamander PVC, Corredera e-Drive SF mit Einkammerglas 4/16/4 hat einen U-Wert von etwa 1,2 W·m2*K.
- Das Aluminiumfenster Codeval Corredera Plus-70 mit 4/10/4-Verglasung hat einen U-Wert von etwa 2,5 W·m2*K.
- Das Aluminiumfenster Codeval Corredera Select -60/70 mit 4/10/4-Verglasung hat einen U-Wert von etwa 2,3 W·m2*K.
- Das Aluminiumfenster Codeval Corredera R.P.T. Confort-74 mit 4/10/4-Verglasung hat einen U-Wert von etwa 1,9 W/m2*K.
Ich werde eine Tabelle mit den ausgefüllten Parametern für mögliche Varianten der Baklonverglasung anführen:
Konstruktion | Art der Verglasung | Ausführungsart | Profil | U-Wert der Konstruktion (W/m2K) | Wärmeleitfähigkeit des Glases (W/m2K) | Wärmeleitfähigkeit des Rahmens (W/m2K) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salamander-PVC-Fenster mit Corredera e-Drive SF-System, weiß, 7000 x 1400 mm, Einkammerglas 4/20/4 | 4/20/4 | Schiebe | Salamander PVC e-Drive SF | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - |
Salamander-PVC-Fenster mit Corredera e-Drive SF-System, weiß, 7000 x 1400 mm, Einkammerglas 4/16/4 | 4/16/4 | Schiebe | Salamander PVC e-Drive SF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2889,1 |
Salamander-PVC-Fenster mit Corredera e-Drive SF-System, weiß, 7000 x 1400 mm, Einkammerverglasung 4GS/20/4 | 4 Guardian Sun/20/4 | Schiebe | Salamander PVC e-Drive SF | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0,00 |
7000 x 1400 mm Aluminiumfenster mit Codeval Corredera Plus-70-Profil, weiß, mit Einsteckschloss Cierre embutido: 2 C- cierre embutido | 4/10/4 | Schiebe | Codeval Corredera Plus-70 | 2,9 | 0.9 | 2.90 | 2728,47 |
Aluminiumfenster 7000 x 1400 mm Profil Codeval Corredera Select -60/70 Weiß RAL 9010, | 4/10/4 | Schiebe | Codeval Corredera Select -60/70 | 2,5 | 0.9 | 2,5 |
3127,26 |
Aluminiumfenster 7000 x 1400 mm Profil Codeval Corredera R.P.T. Confort-74 Weiß RAL 9010, 4/10/4 | 4/10/4 | Schiebe | Codeval Corredera R.P.T. Confort-74 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 3758,38 |
Balkon 7x1,4 Plegable 10 mm blanco Pomo de aluminio Faltbares Verglasesystem, weiß, mit Griff aus Aluminium, Glas 10mm | 10 mm | Faltbares System | Ohne Rahmen | 5,6 | 5,6 | - | 2383,2 |
Balkon 7x1,4 Plegable 10 mm blanco Pomo de aluminio gURDIAN SUN, Faltbares Verglasesystem, weiß, mit Griff aus Aluminium, Guardian Sun Glas | 10 mm Guardian Sun | Faltbares System | Ohne Rahmen | 5,3 | 5,3 | - | 3167,2 |
Balkon 7x1,4 corredera 10 mm blanco CIERRE EMBUTIDO - Schiebeverglasung, weiß, mit Einsteckschloss | 10 mm | Entfaltung | Ohne Rahmen | 5,6 | 5,6 | - | 2389,2 |
Balkon 7x1,4 climalit blanco Cerradera con manivela sin llave Climalit Warmverglasung, weiß, mit schlüssellosem Griff |
4/20/4 | Entfaltung | Ohne Rahmen | 1,1 | 1,1 | - | 2952,4 |
Balkon 7x1,4 climalit GUARDIAN SUN blanco Cerradera con manivela sin llave, Climalit-Verglasung mit Guardian Sun-Glas, weiß, mit schlüssellosem Griff | 4gs/20/4 | Entfaltung | Ohne Rahmen | 0,9 | 0,9 | - | 3481,6 |
Balkon 7x1,4 climalit GUARDIAN SUN con manivela doble con llave blanco, Climalit-Verglasung mit Guardian Sun-Glas, weiß, mit Doppelgriff mit Schlüssel | 4gs/20/4 | Entfaltung | Ohne Rahmen | 0,9 | 0,9 | - | 3551,6 |
Die Preise sind zum Vergleich angegeben, Preis ohne IVA
Beachten Sie, dass die U-Werte, die Wärmeleitfähigkeit des Glases und die Wärmeleitfähigkeit des Rahmens je nach den spezifischen Parametern und Eigenschaften der Fenstersysteme variieren können. Die angezeigten Werte sind ungefähre Werte und können sich je nach den spezifischen Bedingungen und Komponenten, die in den Fensterkonstruktionen verwendet werden, unterscheiden.
Das Produkt wird nach Zahlung oder einer 50%igen Vorauszahlung hergestellt.
Online-Zahlungsmethoden: Bizum, Apple Pay, Mastercard, Visa.
Für Zahlungen auf das Bankkonto des Unternehmens VIP Ventanas SL: SWIFT, SEPA. B
ei Lieferungen außerhalb Spaniens ist eine Mehrwertsteuerbefreiung möglich.
Die Lieferung erfolgt entweder mit dem firmeneigenen Transport oder durch einen Lieferdienst.