Partager
- La fenêtre Salamander PVC, Corredera e-Drive SF avec double vitrage à chambre unique 4/16/4 a une valeur U d'environ 1,2 W/m2·K.
- La fenêtre en aluminium Codeval Corredera Plus - 70 avec double vitrage 4/10/4 a une valeur U d'environ 2,5 W/m2·K.
- La fenêtre en aluminium Codeval Corredera Select -60 / 70 avec double vitrage 4/10/4 a une valeur U d'environ 2,3 W/m2·K.
- La fenêtre en aluminium Codeval Corredera R. P. T. Confort - 74 avec double vitrage 4/10/4 a une valeur U d'environ 1,9 W/m2·K.
Je vais donner un tableau avec les paramètres remplis pour les variantes possibles du vitrage du cormoran:
Conception | Type de vitrage | Type de construction | Profil | Valeur U de la structure (W / m2K) | Conductivité thermique du verre (W / m2K) | Conductivité thermique du cadre (W / m2K) | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenêtre ouverte en PVC Salamander avec système Corredera e-Drive SF, couleur blanche, dimensions 7000 x 1400 mm, double vitrage à chambre unique 4/20/4 | 4/20/4 | Glissement | Salamander PVC e-Drive SF | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - |
Fenêtre ouverte en PVC Salamander avec système Corredera e-Drive SF, couleur blanche, dimensions 7000 x 1400 mm, double vitrage à chambre unique 4/16/4 | 4/16/4 | Glissement | Salamander PVC e-Drive SF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2889,1 |
Fenêtre ouverte en PVC Salamander avec système Corredera e-Drive SF, couleur blanche, dimensions 7000 x 1400 mm, double vitrage à chambre unique 4GS / 20 / 4 | 4 Guardian Sun/20/4 | Glissement | Salamander PVC e-Drive SF | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0,00 |
Fenêtre en aluminium de 7000 x 1400 mm avec profil Codeval Corredera Plus-70, couleur blanche, avec serrure à mortaise Cierre embutido: 2 C-cierre embutido | 4/10/4 | Glissement | Codeval Corredera Plus-70 | 2,9 | 0.9 | 2.90 | 2728,47 |
Fenêtre aluminium 7000 x 1400 mm profil Codeval Corredera Select -60 / 70 Blanc RAL 9010, | 4/10/4 | Glissement | Codeval Corredera Select -60/70 | 2,5 | 0.9 | 2,5 |
3127,26 |
Fenêtre aluminium 7000 x 1400 mm profil Codeval Corredera R. P. T. Confort-74 blanc RAL 9010, 4/10/4 | 4/10/4 | Glissement | Codeval Corredera R.P.T. Confort-74 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 3758,38 |
Balcon 7x1, 4 Plegable 10 mm blanco Pomo de aluminio système de vitrage Pliable, blanc, avec poignée en aluminium, verre 10mm | 10 mm | Système pliable | Sans cadre | 5,6 | 5,6 | - | 2383,2 |
Balcon 7x1, 4 Plegable 10 mm blanco Pomo de aluminio gURDIAN SUN, système de vitrage Pliable, blanc, avec poignée en aluminium, verre Guardian Sun | 10 mm Guardian Sun | Système pliable | Sans cadre | 5,3 | 5,3 | - | 3167,2 |
Balcon 7x1, 4 corredera 10 mm blanco CIERRE EMBUTIDO-système De vitrage coulissant, blanc, avec serrure à mortaise | 10 mm | Razvizhka | Sans cadre | 5,6 | 5,6 | - | 2389,2 |
Balconière 7x1, 4 climalit Blanco Cerradera con manivela sin llave Système de vitrage chaud Climalit, blanc, avec poignée sans clé |
4/20/4 | Razvizhka | Sans cadre | 1,1 | 1,1 | - | 2952,4 |
Balcon 7x1, 4 climalit GUARDIAN SUN blanco Cerradera con manivela sin llave, système de vitrage Climalit avec verre Guardian Sun, blanc, avec poignée sans clé | 4gs/20/4 | Razvizhka | Sans cadre | 0,9 | 0,9 | - | 3481,6 |
Balcon 7x1, 4 climalit GUARDIAN SUN con manivela doble con llave blanco, système de vitrage Climalit avec verre Guardian Sun, blanc, double poignée avec clé | 4gs/20/4 | Razvizhka | Sans cadre | 0,9 | 0,9 | - | 3551,6 |
Les prix sont indiqués à titre de comparaison, prix sans IVA
Notez que les valeurs de la valeur U, de la conductivité thermique du verre et de la conductivité thermique du cadre peuvent varier en fonction des paramètres et des caractéristiques spécifiques des systèmes de fenêtres. Les valeurs présentées sont approximatives et peuvent varier en fonction des conditions et des composants spécifiques utilisés dans les structures de fenêtres.
Le produit sera fabriqué après paiement ou un acompte de 50%.
Méthodes de paiement en ligne : Bizum, Apple Pay, Mastercard, Visa.
Pour les paiements sur le compte bancaire de l'entreprise VIP Ventanas SL : SWIFT, SEPA.
Il est possible de payer sans TVA si le produit est livré hors d'Espagne.
La livraison est effectuée par le transport privé de l'entreprise ou un service de livraison.