Udział
- Okno Salamander PVC, Corredera E-Drive SF z jednokomorową szybą zespoloną 4/16/4 ma wartość U około 1,2 W·m2 * K.
- Okno aluminiowe Codeval Corredera Plus-70 z oknem z podwójnymi szybami 4/10/4 ma wartość U około 2,5 W·m2 * K.
- Okno aluminiowe Codeval Corredera Select -60/70 z oknem z podwójnymi szybami 4/10/4 ma wartość U około 2,3 W/m2 * K.
- Okno aluminiowe Codeval Corredera R. P. T. Confort-74 Z oknem z podwójnymi szybami 4/10/4 ma wartość U około 1,9 W·m2 * K.
Podam tabelę z wypełnionymi parametrami dla możliwych opcji przeszklenia baklonu:
Więźba | Rodzaj oszklenia | Typ konstrukcji | Kształtownik | Wartość U konstrukcji (W / m2K) | Przewodność cieplna szkła (W / m2K) | Przewodność cieplna ramy (W / m2K) | Koszt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Okno PCV Salamander z systemem Corredera E-Drive SF, Kolor Biały, Wymiary 7000 x 1400 mm, szyba jednokomorowa 4/20/4 | 4/20/4 | Przesuwne | Salamander PVC e-Drive SF | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - |
Okno PCV Salamander z systemem Corredera E-Drive SF, Kolor Biały, Wymiary 7000 x 1400 mm, szyba jednokomorowa 4/16/4 | 4/16/4 | Przesuwne | Salamander PVC e-Drive SF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2889,1 |
Okno PCV Salamander z systemem Corredera E-Drive SF, Kolor Biały, Wymiary 7000 x 1400 mm, szyba jednokomorowa 4GS / 20/4 | 4 Guardian Sun/20/4 | Przesuwne | Salamander PVC e-Drive SF | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0,00 |
Okno aluminiowe o wymiarach 7000 x 1400 mm z profilem Codeval Corredera Plus-70, Kolor biały, z zamkiem wpuszczanym Cierre embutido: 2 C-cierre embutido | 4/10/4 | Przesuwne | Codeval Corredera Plus-70 | 2,9 | 0.9 | 2.90 | 2728,47 |
Okno aluminiowe 7000 x 1400 mm profil Codeval Corredera Select -60 / 70 biały RAL 9010, | 4/10/4 | Przesuwne | Codeval Corredera Select -60/70 | 2,5 | 0.9 | 2,5 |
3127,26 |
Okno aluminiowe 7000 x 1400 mm profil Codeval Corredera R. P. T. Confort-74 biały RAL 9010, 4/10/4 | 4/10/4 | Przesuwne | Codeval Corredera R.P.T. Confort-74 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 3758,38 |
Balkoniera 7x1, 4 Plegable 10 mm blanco Pomo de aluminio składany system przeszkleń, kolor biały, z uchwytem aluminiowym, szkło 10mm | 10 mm | System składania | Bez ramy | 5,6 | 5,6 | - | 2383,2 |
Balkoniera 7x1, 4 Plegable 10 mm blanco Pomo de aluminio gURDIAN SUN, składany system przeszkleń, kolor biały, z uchwytem aluminiowym, szkło Guardian Sun | 10 mm Guardian Sun | System składania | Bez ramy | 5,3 | 5,3 | - | 3167,2 |
Balkoniera 7x1, 4 corredera 10 mm blanco CIERRE EMBUTIDO-przesuwny system przeszkleń, kolor biały, z zamkiem wpuszczanym | 10 mm | Rozwódka | Bez ramy | 5,6 | 5,6 | - | 2389,2 |
Balkoniera 7x1, 4 climalit blanco Cerradera con manivela sin llave System ciepłego oszklenia Climalit, kolor biały, z uchwytem bezkluczykowym |
4/20/4 | Rozwódka | Bez ramy | 1,1 | 1,1 | - | 2952,4 |
Balkoniera 7x1, 4 climalit GUARDIAN SUN blanco Cerradera con manivela sin llave, System przeszkleń Climalit ze szkłem Guardian Sun, kolor biały, z uchwytem bezkluczykowym | 4gs/20/4 | Rozwódka | Bez ramy | 0,9 | 0,9 | - | 3481,6 |
Balkoniera 7x1, 4 climalit GUARDIAN SUN con manivela doble con llave blanco, System przeszkleń Climalit ze szkłem Guardian Sun, kolor biały, podwójny uchwyt z kluczem | 4gs/20/4 | Rozwódka | Bez ramy | 0,9 | 0,9 | - | 3551,6 |
Ceny podane dla porównania, cena bez IVA
Należy pamiętać, że wartości U, przewodność cieplna szkła i przewodność cieplna ramy mogą się różnić w zależności od konkretnych parametrów i charakterystyki systemów okiennych. Przedstawione wartości są przybliżone i mogą się różnić w zależności od konkretnych warunków i elementów zastosowanych w konstrukcjach okiennych.
Produkt zostanie wykonany po dokonaniu płatności lub przedpłacie w wysokości 50%.
Metody płatności online: Bizum, Apple Pay, Mastercard, Visa. Na rachunek bankowy firmy VIP Ventanas SL: SWIFT, SEPA.
Możliwa jest płatność bez podatku VAT, jeśli towar jest dostarczany poza Hiszpanią.
Dostawa odbywa się za pomocą własnego transportu firmy lub usług kurierskich.