Compartilhar
- A janela da salamandra do PVC, A escada e-Drive SF com vidro isolado de câmara única 4/16/4 tem um valor U de aproximadamente 1,2 W/m2·K.
- A janela de alumínio Codeval Cordera Plus-70 com 4/10/4 vidros duplos tem um valor U de aproximadamente 2,5 W/m2·K.
- A janela de alumínio Codeval Cordera Select -60 / 70 com 4/10/4 vidros duplos tem um valor U de aproximadamente 2,3 W/m2·K.
- A janela de alumínio Codeval Corredera R. P. T. Confort-74 com 4/10/4 vidros duplos tem um valor de U de aproximadamente 1,9 W / m2·K.
Vou dar uma tabela com os parâmetros preenchidos para possíveis opções de envidraçamento do tanque:
Construção | Tipo de envidraçamento | Tipo de construção | Perfil | Projeto de valor U (W / m2K) | Condutividade térmica do vidro (W / m2K) | Condutividade térmica do quadro (W / m2K) | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliência de PVC Salamander com sistema Corredera e-Drive SF, cor branca, dimensão 7000 x 1400 mm, Vidro Isolado de câmara única 4/20/4 | 4/20/4 | E-catalogue | Salamander PVC e-Drive SF | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - |
Saliência de PVC Salamander com sistema Corredera e-Drive SF, cor branca, dimensão 7000 x 1400 mm, Vidro Isolado de câmara única 4/16/4 | 4/16/4 | E-catalogue | Salamander PVC e-Drive SF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2889,1 |
Saliência de PVC Salamander com sistema Corredera e-Drive SF, cor branca, dimensão 7000 x 1400 mm, Vidro Isolado de câmara única 4GS / 20 / 4 | 4 Guardian Sun/20/4 | E-catalogue | Salamander PVC e-Drive SF | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0,00 |
Janela de alumínio de 7000 x 1400 mm com perfil Codeval Cordera Plus-70, Branco, com fechadura de encaixe Cierre embutido: 2 C-cierre embutido | 4/10/4 | E-catalogue | Codeval Corredera Plus-70 | 2,9 | 0.9 | 2.90 | 2728,47 |
Janela de alumínio 7000 x 1400 mm Perfil Codeval Cordera Select -60 / 70 Branco RAL 9010, | 4/10/4 | E-catalogue | Codeval Corredera Select -60/70 | 2,5 | 0.9 | 2,5 |
3127,26 |
Janela de alumínio 7000 x 1400 mm Perfil Codeval Corredera R. P. T. Confort - 74 branco RAL 9010, 4/10/4 | 4/10/4 | E-catalogue | Codeval Corredera R.P.T. Confort-74 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 3758,38 |
Varanda 7x1, 4 Plegable 10 mm blanco Pomo de alumínio Sistema de envidraçamento Dobrável, Cor branca, com alça de alumínio, vidro 10mm | 10 mm | Sistema dobrável | Sem moldura | 5,6 | 5,6 | - | 2383,2 |
Varanda 7x1, 4 Plegable 10 mm Blanco Pomo de aluminio gURDIAN SUN, sistema de envidraçamento Dobrável, Cor branca, com alça de alumínio, vidro Guardian Sun | 10 mm Guardian Sun | Sistema dobrável | Sem moldura | 5,3 | 5,3 | - | 3167,2 |
Balconera 7x1, 4 corredera 10 mm Blanco CIERRE EMBUTIDO-sistema de envidraçamento deslizante, branco, com fechadura de encaixe | 10 mm | E-catalogue | Sem moldura | 5,6 | 5,6 | - | 2389,2 |
Balconiera 7x1, 4 climalit blanco Cerradera con manivela sin llave Sistema de envidraçamento quente Climatalit, branco, com manípulo sem chave |
4/20/4 | E-catalogue | Sem moldura | 1,1 | 1,1 | - | 2952,4 |
Varanda 7x1, 4 climalit GUARDIAN SUN Blanco Cerradera con manivela sin llave, sistema de envidraçamento Climatalit com vidro Guardian Sun, branco, com manípulo sem chave | 4gs/20/4 | E-catalogue | Sem moldura | 0,9 | 0,9 | - | 3481,6 |
Varanda 7x1, 4 climatalit GUARDIAN SUN con manivela doble con llave blanco, sistema de envidraçamento Climatalit com vidro Guardian Sun, de cor branca, com alça dupla com chave | 4gs/20/4 | E-catalogue | Sem moldura | 0,9 | 0,9 | - | 3551,6 |
Os preços são para comparação, preço SEM IVA
Observe que os valores U, a condutividade térmica do vidro e a condutividade térmica da estrutura podem variar de acordo com os parâmetros e características específicos dos sistemas de janelas. Os valores apresentados são aproximados e podem variar de acordo com as condições e componentes específicos utilizados nas estruturas de janelas.
O produto será fabricado após o pagamento ou um adiantamento de 50%.
Métodos de pagamento online: Bizum, Apple Pay, Mastercard, Visa.
Para pagamentos na conta bancária da empresa VIP Ventanas SL: SWIFT, SEPA.
É possível efetuar o pagamento sem IVA se o produto for entregue fora da Espanha.
A entrega é feita por transporte próprio da empresa ou serviço de entrega.