Поделиться
- Окно Salamander PVC, Corredera e-Drive SF с однокамерным стеклопакетом 4/16/4 имеет U-значение примерно 1,2 Вт/м²·К.
- Алюминиевое окно Codeval Corredera Plus-70 с 4/10/4 стеклопакетом имеет U-значение примерно 2,5 Вт/м²·К.
- Алюминиевое окно Codeval Corredera Select -60/70 с 4/10/4 стеклопакетом имеет U-значение примерно 2,3 Вт/м²·К.
- Алюминиевое окно Codeval Corredera R.P.T. Confort-74 с 4/10/4 стеклопакетом имеет U-значение примерно 1,9 Вт/м²·К.
Приведу таблицу с заполненными параметрами для возможных вариантов остекления баклона:
Конструкция | Вид остекления | Тип конструкции | Профиль | U-значение конструкции (Вт/м²K) | Теплопроводность стекла (Вт/м²K) | Теплопроводность рамы (Вт/м²K) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Раздижное PVC окно Salamander с системой Corredera e-Drive SF, белого цвета, размером 7000 x 1400 мм, однокамерный стеклопакет 4/20/4 | 4/20/4 | Раздвижка | Salamander PVC e-Drive SF | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - |
Раздижное PVC окно Salamander с системой Corredera e-Drive SF, белого цвета, размером 7000 x 1400 мм, однокамерный стеклопакет 4/16/4 | 4/16/4 | Раздвижка | Salamander PVC e-Drive SF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2889,1 |
Раздижное PVC окно Salamander с системой Corredera e-Drive SF, белого цвета, размером 7000 x 1400 мм, однокамерный стеклопакет 4GS/20/4 | 4 Guardian Sun/20/4 | Раздвижка | Salamander PVC e-Drive SF | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0,00 |
Алюминиевое окно размером 7000 x 1400 мм с профилем Codeval Corredera Plus-70, белого цвета, с врезным замком Cierre embutido: 2 C- cierre embutido | 4/10/4 | Раздвижка | Codeval Corredera Plus-70 | 2,9 | 0.9 | 2.90 | 2728,47 |
Алюминевое окно 7000 x 1400 mm профиль Codeval Corredera Select -60/70 Белый RAL 9010, | 4/10/4 | Раздвижка | Codeval Corredera Select -60/70 | 2,5 | 0.9 | 2,5 |
3127,26 |
Алюминевое окно 7000 x 1400 mm профиль Codeval Corredera R.P.T. Confort-74 Белый RAL 9010, 4/10/4 | 4/10/4 | Раздвижка | Codeval Corredera R.P.T. Confort-74 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 3758,38 |
Балконьера 7х1,4 Plegable 10 mm blanco Pomo de aluminio Складная система остекления, белого цвета, с ручкой из алюминия, стекло 10мм | 10 mm | Складная система | Без рамы | 5,6 | 5,6 | - | 2383,2 |
Балконьера 7х1,4 Plegable 10 mm blanco Pomo de aluminio gURDIAN SUN, Складная система остекления, белого цвета, с ручкой из алюминия, стекло Guardian Sun | 10 mm Guardian Sun | Складная система | Без рамы | 5,3 | 5,3 | - | 3167,2 |
Балконьера 7х1,4 corredera 10 mm blanco CIERRE EMBUTIDO - Сдвижная система остекления, белого цвета, с врезным замком | 10 mm | Развижка | Без рамы | 5,6 | 5,6 | - | 2389,2 |
Балконьера 7х1,4 climalit blanco Cerradera con manivela sin llave Система теплого остекления Climalit, белого цвета, с ручкой без ключа |
4/20/4 | Развижка | Без рамы | 1,1 | 1,1 | - | 2952,4 |
Балконьера 7х1,4 climalit GUARDIAN SUN blanco Cerradera con manivela sin llave, Система остекления Climalit с стеклом Guardian Sun, белого цвета, с ручкой без ключа | 4gs/20/4 | Развижка | Без рамы | 0,9 | 0,9 | - | 3481,6 |
Балконьера 7х1,4 climalit GUARDIAN SUN con manivela doble con llave blanco, Система остекления Climalit с стеклом Guardian Sun, белого цвета, с двойной ручкой с ключом | 4gs/20/4 | Развижка | Без рамы | 0,9 | 0,9 | - | 3551,6 |
Цены указаны для сравнения, цена без IVA
Обратите внимание, что значения U-значения, теплопроводности стекла и теплопроводности рамы могут различаться в зависимости от конкретных параметров и характеристик оконных систем. Представленные значения являются приблизительными и могут отличаться в зависимости от конкретных условий и компонентов, использованных в оконных конструкциях.
Товар изготавливаться после оплаты или предоплаты 50%
Способы оплаты онлайн Bizum, applepay, mastercard, visa
На расчетный счет Компании VIP Ventanas SL - SWIFT, SEPA
Возможно оплата без НДС если товар поставляется за пределы Испании