Поділитися
- Вікно Salamander PVC, Corredera e-Drive SF з однокамерним склопакетом 4/16/4 має U-значення приблизно 1,2 Вт/м2·К.
- Алюмінієве вікно Codeval Corredera Plus - 70 з 4/10/4 склопакетом має U-значення приблизно 2,5 Вт/м2·К.
- Алюмінієве вікно Codeval Corredera Select -60/70 з 4/10/4 склопакетом має U-значення приблизно 2,3 Вт / м2·К.
- Алюмінієве вікно Codeval Corredera R. P. T. Confort - 74 з 4/10/4 склопакетом має U-значення приблизно 1,9 Вт/м2·К.
Наведу таблицю із заповненими параметрами для можливих варіантів скління баклона:
Конструкція | Вид скління | Тип конструкції | Профіль | U-значення конструкції (Вт/м2К) | Теплопровідність скла (Вт/м2К) | Теплопровідність рами (Вт/м2К) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Раздижное PVC вікно Salamander з системою Corredera e-Drive SF, білого кольору, розміром 7000 x 1400 мм, однокамерний склопакет 4/20/4 | 4/20/4 | Розсунення | Salamander PVC e-Drive SF | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - |
Раздижное PVC вікно Salamander з системою Corredera e-Drive SF, білого кольору, розміром 7000 x 1400 мм, однокамерний склопакет 4/16/4 | 4/16/4 | Розсунення | Salamander PVC e-Drive SF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2889,1 |
Раздижное PVC вікно Salamander з системою Corredera e-Drive SF, білого кольору, розміром 7000 x 1400 мм, однокамерний склопакет 4GS / 20 / 4 | 4 Guardian Sun/20/4 | Розсунення | Salamander PVC e-Drive SF | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0,00 |
Алюмінієве вікно розміром 7000 x 1400 мм з профілем Codeval Corredera Plus-70, білого кольору, з врізним замком Cierre embutido: 2 C-cierre embutido | 4/10/4 | Розсунення | Codeval Corredera Plus-70 | 2,9 | 0.9 | 2.90 | 2728,47 |
Алюмінієве вікно 7000 x 1400 mm профіль Codeval Corredera Select -60 / 70 білий RAL 9010, | 4/10/4 | Розсунення | Codeval Corredera Select -60/70 | 2,5 | 0.9 | 2,5 |
3127,26 |
Алюміневе вікно 7000 x 1400 mm профіль Codeval Corredera R. P. T. Confort-74 білий RAL 9010, 4/10/4 | 4/10/4 | Розсунення | Codeval Corredera R.P.T. Confort-74 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 3758,38 |
Балконьєра 7х1, 4 Plegable 10 mm blanco Pomo de aluminio складна система скління, білого кольору, з ручкою з алюмінію, скло 10мм | 10 mm | Складна система | Без рами | 5,6 | 5,6 | - | 2383,2 |
Балконьєра 7х1, 4 Plegable 10 mm blanco Pomo de aluminio Gurdian SUN, складна система скління, білого кольору, з ручкою з алюмінію, скло Guardian Sun | 10 mm Guardian Sun | Складна система | Без рами | 5,3 | 5,3 | - | 3167,2 |
Балконьєра 7х1, 4 corredera 10 mm blanco cierre EMBUTIDO-зсувна система скління, білого кольору, з врізним замком | 10 mm | Развіжка | Без рами | 5,6 | 5,6 | - | 2389,2 |
Балконьєра 7х1, 4 climalit blanco Cerradera con manivela sin llave Система теплого скління Climalit, білого кольору, з ручкою без ключа |
4/20/4 | Развіжка | Без рами | 1,1 | 1,1 | - | 2952,4 |
Балконьєра 7х1, 4 climalit GUARDIAN SUN blanco Cerradera con manivela sin llave, Система скління Climalit з склом Guardian Sun, білого кольору, з ручкою без ключа | 4gs/20/4 | Развіжка | Без рами | 0,9 | 0,9 | - | 3481,6 |
Балконьєра 7х1, 4 climalit GUARDIAN SUN con manivela doble con llave blanco, Система скління Climalit з склом Guardian Sun, білого кольору, з подвійною ручкою з ключем | 4gs/20/4 | Развіжка | Без рами | 0,9 | 0,9 | - | 3551,6 |
Ціни вказані для порівняння, ціна без IVA
Зверніть увагу, що значення U-значення, теплопровідність скла та теплопровідність рами можуть відрізнятися залежно від конкретних параметрів та характеристик віконних систем. Представлені значення є приблизними і можуть відрізнятися в залежності від конкретних умов і компонентів, використаних у віконних конструкціях.
Виріб буде виготовлено після оплати або передоплати 50%.
Онлайн-способи оплати: Bizum, Apple Pay, Mastercard, Visa.
На банківський рахунок компанії VIP Ventanas SL: SWIFT, SEPA.
Є можливість оплати без ПДВ, якщо товар доставляється за межі Іспанії.
Доставка здійснюється власним транспортом компанії або кур'єрською службою.