Compartir
- La ventana Salamander PVC, Corredor e-Drive SF con una sola cámara de doble acristalamiento 4/16/4 tiene un valor en U de aproximadamente 1,2 W / m2 * K.
- La ventana de Aluminio codeval Corredor Plus-70 con 4/10/4 doble acristalamiento tiene un valor en U de aproximadamente 2,5 W/m2·K.
- La ventana de Aluminio codeval Corredor Select -60 / 70 con 4/10/4 doble acristalamiento tiene un valor en U de aproximadamente 2,3 W/m2·K.
- La ventana de Aluminio codeval Corredor R. P. T. Confort - 74 con 4/10/4 acristalamiento tiene un valor en U de aproximadamente 1,9 W/m2·K.
Daré una tabla con los parámetros completos para las posibles opciones de acristalamiento de baclon:
Diseño | Tipo de acristalamiento | Modelo | Perfil | U-valor de diseño (W / m2K) | Conductividad térmica del vidrio (W / m2K) | Conductividad térmica del marco (W / m2K) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventana de PVC transparente Salamander con sistema Corredor e-Drive SF, color blanco, Tamaño 7000 x 1400 mm, ventanilla única de doble acristalamiento 4/20/4 | 4/20/4 | Deslizamiento | Salamander PVC e-Drive SF | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - |
Ventana de PVC transparente Salamander con sistema Corredor e-Drive SF, color blanco, Tamaño 7000 x 1400 mm, ventanilla única de doble acristalamiento 4/16/4 | 4/16/4 | Deslizamiento | Salamander PVC e-Drive SF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2889,1 |
Ventana de PVC transparente Salamander con sistema Corredor e-Drive SF, color blanco, Tamaño 7000 x 1400 mm, ventanilla única de doble acristalamiento 4GS / 20 / 4 | 4 Guardian Sun/20/4 | Deslizamiento | Salamander PVC e-Drive SF | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0,00 |
Ventana de aluminio de 7000 x 1400 mm con perfil codeval Corredor Plus-70, color blanco, con Cerradura de embutir Cerrado embutido: 2 C-cerrado embutido | 4/10/4 | Deslizamiento | Codeval Corredera Plus-70 | 2,9 | 0.9 | 2.90 | 2728,47 |
Ventana de aluminio 7000 x 1400 mm perfil codeval Corredor Select -60 / 70 blanco RAL 9010, | 4/10/4 | Deslizamiento | Codeval Corredera Select -60/70 | 2,5 | 0.9 | 2,5 |
3127,26 |
Ventana de aluminio 7000 x 1400 mm perfil codeval Corredor R. P. T. Confort-74 blanco RAL 9010, 4/10/4 | 4/10/4 | Deslizamiento | Codeval Corredera R.P.T. Confort-74 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 3758,38 |
Balcón 7x1, 4 Plegable 10 mm blanco Pomo de aluminio sistema de acristalamiento Plegable, color blanco, con mango de aluminio, vidrio 10mm | 10 mm | Sistema plegable | Sin marco | 5,6 | 5,6 | - | 2383,2 |
Balcón 7x1, 4 Plegable 10 mm blanco Pomo de aluminio gURDIAN SUN, sistema de acristalamiento Plegable, color blanco, con mango de aluminio, cristal Guardian Sun | 10 mm Guardian Sun | Sistema plegable | Sin marco | 5,3 | 5,3 | - | 3167,2 |
Balconera 7x1, 4 corredor 10 mm blanco CERRADO EMBUTIDO-sistema de acristalamiento Deslizante, color blanco, con Cerradura de embutir | 10 mm | Razzhka | Sin marco | 5,6 | 5,6 | - | 2389,2 |
Balconiere 7x1, 4 climalit blanco Cerradera con manejela sin llave Sistema de acristalamiento Climalit, color blanco, con mango sin llave |
4/20/4 | Razzhka | Sin marco | 1,1 | 1,1 | - | 2952,4 |
Balcón 7x1, 4 climalit GUARDIAN SUN blanco Cerradera con manejela sin llave, sistema de acristalamiento Climalit con vidrio Guardian Sun, color blanco, con mango sin llave | 4gs/20/4 | Razzhka | Sin marco | 0,9 | 0,9 | - | 3481,6 |
Balcón 7x1, 4 climalit GUARDIAN SUN CON manivela doble con llave blanco, sistema de acristalamiento Climalit con cristal Guardian Sun, color blanco, con doble asa con llave | 4gs/20/4 | Razzhka | Sin marco | 0,9 | 0,9 | - | 3551,6 |
Los precios son para comparación, el precio es sin IVA
Tenga en cuenta que los valores de valor en U, la conductividad térmica del vidrio y la conductividad térmica del marco pueden variar según los parámetros específicos y las características de los sistemas de ventanas. Los valores presentados son aproximados y pueden variar según las condiciones específicas y los componentes utilizados en las estructuras de ventanas.
El producto se fabricará después de realizar un pago o una prepagó del 50%.
Métodos de pago en línea: Bizum, Apple Pay, Mastercard, Visa.
Para pagos a la cuenta bancaria de la empresa VIP Ventanas SL: SWIFT, SEPA.
Es posible realizar el pago sin IVA si el producto se entrega fuera de España.
La entrega se realiza mediante transporte privado de la empresa o servicio de entrega.