Deel
- De Salamander PVC, Corredera E-Drive SF raam met een 4/16/4 eenkamer dubbelglas raam heeft een U-waarde van ongeveer 1,2 W·m2 * K.
- De Codeval Corredera Plus-70 aluminium raam met 4/10/4 dubbele beglazing heeft een U-waarde van ongeveer 2,5 W·m2 * K.
- De Codeval Corredera Select -60 / 70 aluminium raam met 4/10/4 dubbele beglazing heeft een U-waarde van ongeveer 2,3 W·m2 * K.
- Het aluminium raam Codeval Corredera R. P. T. Confort-74 met een 4/10/4 dubbelglas heeft een U-waarde van ongeveer 1,9 W·m2 * K.
Ik zal een tabel geven met gevulde parameters voor mogelijke opties voor het beglazen van de tank:
Bouw | Type beglazing | Type constructie | Gebruikersprofiel | U-waarde van de structuur (W / m2K) | Thermische geleidbaarheid van glas (W / m2K) | Thermische geleidbaarheid van het frame (W / m2K) | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salamander PVC-raam met Corredera e-Drive SF-systeem, witte kleur, afmeting 7000 x 1400 mm, eenkamervenster met dubbele beglazing 4/20/4 | 4/20/4 | Scheiding | Salamander PVC E-Drive SF | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - |
Salamander PVC-raam met Corredera e-Drive SF-systeem, witte kleur, afmeting 7000 x 1400 mm, eenkamervenster met dubbele beglazing 4/16/4 | 4/16/4 | Scheiding | Salamander PVC E-Drive SF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2889,1 |
Salamander PVC raam met Corredera e-Drive SF systeem, witte kleur, afmeting 7000 x 1400 mm, enkelkamer dubbelglas 4GS / 20/4 | 4 Guardian Sun / 20/4 | Scheiding | Salamander PVC E-Drive SF | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0,00 |
7000 x 1400 mm aluminium raam met Codeval Corredera Plus-70 profiel, witte kleur, met cierre embutido insteekslot: 2 C-cierre embutido | 4/10/4 | Scheiding | Codeval Corredera Plus-70 | 2,9 | 0.9 | 2.90 | 2728,47 |
Aluminium raam 7000 x 1400 mm profiel Codeval Corredera Select -60 / 70 wit RAL 9010, | 4/10/4 | Scheiding | Codeval Corredera Select -60 / 70 | 2,5 | 0.9 | 2,5 |
3127,26 |
Aluminium raam 7000 x 1400 mm profiel Codeval Corredera R. P. T. Confort-74 wit RAL 9010, 4/10/4 | 4/10/4 | Scheiding | Codeval Corredera R. P. T. Confort-74 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 3758,38 |
Balkon 7x1. 4 Plegable 10 mm blanco Pomo de aluminio Opvouwbare beglazing, wit, met aluminium handvat, glas 10mm | 10 mm | Vouwsysteem | Zonder frame | 5,6 | 5,6 | - | 2383,2 |
Balkon 7x1. 4 Plegable 10 mm blanco Pomo de aluminio gURDIAN SUN, Opvouwbaar beglazing, wit, met aluminium handvat, Guardian Zonneglas | 10 mm Guardian Sun | Vouwsysteem | Zonder frame | 5,3 | 5,3 | - | 3167,2 |
Balkon 7x1. 4 corredera 10 mm blanco cierre EMBUTIDO-glijdende beglazing, wit, met insteekslot | 10 mm | Razvizhka | Zonder frame | 5,6 | 5,6 | - | 2389,2 |
Balkon 7x1. 4 climalit blanco Cerradera con manivela sin llave Climalit warm beglazingssysteem, wit, met sleutelloze handgreep |
4/20/4 | Razvizhka | Zonder frame | 1,1 | 1,1 | - | 2952,4 |
Balkon 7x1. 4 climalit GUARDIAN SUN blanco Cerradera con manivela sin llave, Climalit beglazingssysteem met Guardian Sun glas, wit, met handvat zonder sleutel | 4gs / 20 / 4 | Razvizhka | Zonder frame | 0,9 | 0,9 | - | 3481,6 |
Balkon 7x1. 4 climalit GUARDIAN SUN con manivela doble con llave blanco, Climalit beglazingssysteem met Guardian Sun glas, wit, met dubbele handgreep met sleutel | 4gs / 20 / 4 | Razvizhka | Zonder frame | 0,9 | 0,9 | - | 3551,6 |
De prijzen zijn ter vergelijking, de prijs zonder IVA
Houd er rekening mee dat de waarden van de U-waarde, de thermische geleidbaarheid van het glas en de thermische geleidbaarheid van het frame kunnen variëren afhankelijk van de specifieke parameters en kenmerken van de raamsystemen. De gepresenteerde waarden zijn bij benadering en kunnen verschillen afhankelijk van de specifieke omstandigheden en componenten die in de vensterstructuren worden gebruikt.
Het product wordt vervaardigd na betaling of een 50% aanbetaling.
Online betaalmethoden: Bizum, Apple Pay, Mastercard, Visa.
Voor betalingen naar de bankrekening van het bedrijf VIP Ventanas SL: SWIFT, SEPA.
Bij levering buiten Spanje is betaling zonder BTW mogelijk.
De levering gebeurt met eigen transport van het bedrijf of een bezorgdienst.